






Corte Laser
El láser es un método preciso de corte a partir der un archivo vectorial.
Utilizamos un láser de CO2 que disparar un láser que corta por fusión, calor o vaporización del material.
Se puede lograr un gran nivel de detalle en el corte con una amplia variedad de materiales y espesores para aplicación en el desarrollo de maquetas, papelería, prototipos, publicidad, señalética, cartelería, moda,etc.
Grabado Laser
Es similar al proceso de corte, modificando la velocidad y la potencia del láser para que los vectores o imágenes se impriman sobre el material sin llegar a cortarlo.
Especificaciones técnicas: Area de trabajo 1300 x 900 - Laser CO2 120W | ||||
Plásticos y similares | ||||
Espesores | Grabado | Corte[*] | ||
Metacrilato | Max. 10mm | SI | SI | |
Acrílicos | Max. 10mm | SI | SI | |
Acetato | Max. 10mm | SI | SI | |
Plástico ABS | Max. 10mm | SI | SI | |
Delrin | Max. 10mm | SI | SI | |
Poliacetato | Max. 10mm | SI | SI | |
Espuma en general | Max. 10mm | SI | SI | |
Goma EVA | Max. 10mm | SI | SI | |
Espuma Celular | Max. 10mm | SI | SI | |
Espuma Polietileno | Max. 10mm | SI | SI | |
Espuma Poliuretano | Max. 10mm | SI | SI | |
Acetato de celulosa | Max. 10mm | SI | SI | |
Kevlar | Max. 10mm | SI | SI | |
Poliamida | Max. 10mm | SI | SI | |
Plástico laminado PVB | Max. 10mm | SI | SI | |
Plástico PET | Max. 10mm | SI | SI | |
Plástico PETG | Max. 10mm | SI | SI | |
Mylar | Max. 10mm | SI | SI | |
Policarbonato | Max. 10mm | SI | SI | |
Polipropileno | Max. 10mm | SI | SI | |
Termoplástico vulcanizado | Max. 10mm | SI | SI | |
Poliéster | Max. 10mm | SI | SI | |
Nylon | Max. 10mm | SI | SI | |
Caucho | Max. 10mm | SI | SI | |
Silicona | Max. 10mm | SI | SI | |
Madera, papel y derivados | ||||
Grabado | Corte[*] | |||
Papel común | Max. 10mm | SI | SI | |
Cartón | Max. 10mm | SI | SI | |
Papel de lija | Max. 10mm | SI | SI | |
Madera aglomerada | Max. 10mm | SI | SI | |
Corcho | Max. 10mm | SI | SI | |
MDF | Max. 10mm | SI | SI | |
Madera blanda (aliso, balsa, pino…) | Max. 10mm | SI | SI | |
Madera dura (cerezo, haya, olivo…) | Max. 10mm | SI | SI | |
Madera prensada (tablero) Sí10 | Max. 10mm | SI | SI | |
Metales y aleaciones | ||||
Grabado | Corte[*] | |||
Acero inoxidable | SI | NO | ||
Acero al carbono | SI | NO | ||
Metales pintados | SI | NO | ||
Latón | SI | NO | ||
Cobre | SI | NO | ||
Hierro | SI | NO | ||
Titanio | SI | NO | ||
Aluminio natural | SI | NO | ||
Aluminio lacado | SI | NO | ||
Aluminio anodizado | SI | NO | ||
Piedra, gemas, arcilla, arena y derivados | ||||
Grabado | Corte[*] | |||
Arcilla Cocida | SI | NO | ||
Cerámica | SI | NO | ||
Porcelana | SI | NO | ||
Piedra en general | SI | NO | ||
Azulejos | SI | NO | ||
Granito | SI | NO | ||
Mármol | SI | NO | ||
Mica | SI | NO | ||
Cuarzo | SI | NO | ||
Tejidos y materiales orgánicos | ||||
Grabado | Corte[*] | |||
Tejido en general | Max. 10mm | SI | SI | |
Tela trenzada | Max. 10mm | SI | SI | |
Algodón | Max. 10mm | SI | SI | |
Seda | Max. 10mm | SI | SI | |
Fieltro | Max. 10mm | SI | SI | |
Cuero | Max. 10mm | SI | SI | |
Polipiel | Max. 10mm | SI | SI | |
Resina | Max. 10mm | SI | SI | |
Cristales, vidrio y similares | ||||
Grabado | Corte[*] | |||
Cristal | SI | NO | ||
Vidrio | SI | NO | ||
Fibra de Vidrio | SI | NO | ||
(*) El corte de los materiales, dependera del espesor de los mismos. | ||||
Consulte con nuestro equipo técnico |